![]() | 10km | 52:48:84 |
![]() | 20km | 1:59:12 |
![]() | 20km | 1:53:19 ![]() |
![]() | 42.195km | 4시간 17분 46초 |
![]() | 15km | 1시간 21분 |
![]() | 42.195km | 4시간 39분 58초 |
![]() | 240km | 63시간 50분 07초(6박7일) |
제주도울트라마라톤 | 65km | 9시간 10분 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
한반도횡단 | ||
한반도종단 | ||
서울평양 | ||
유럽횡단5100km | ||
철인3종경기 |
![[http]](/imgs/http.png)
스카이 다이빙은 마라톤이 아니지 않습니까? --탈
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 스카이 다이빙은 마라톤이 아니지 않습니까? --탈
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |